40+ zero-emissie voertuigen beschikbaar in Nederland. Trucks (BEV / FCEV / H₂-ICE), bestelwagens en de complete Hudson EV portfolio (eBUDDY, eBEAR, eBOLD, eCarrier, COCO, LULU).
| Model | Accu | Range WLTP | Max GVW | Aansluiting | Prijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eActros 600 | 621 kWh | 500 km | 44t | CCS2 + MCS 1MW | € 380.000 |
| Volvo FH Electric | 540 kWh | 300 km | 44t | CCS2 + MCS | € 360.000 |
| Volvo FM Electric | 540 kWh | 300 km | 44t | CCS2 | € 350.000 |
| DAF XF Electric | 525 kWh | 500 km | 44t | CCS2 + MCS | € 340.000 |
| DAF XD Electric | 350 kWh | 300 km | 44t | CCS2 | € 290.000 |
| Scania 45R BEV | 624 kWh | 390 km | 44t | CCS2 + MCS | € 365.000 |
| MAN eTGX | 480 kWh | 350 km | 40t | CCS2 + MCS | € 320.000 |
| MAN eTGM (distributie) | 320 kWh | 220 km | 26t | CCS2 | € 280.000 |
| Mercedes eActros 300 | 336 kWh | 220 km | 26t | CCS2 | € 265.000 |
| Volvo FE Electric | 300 kWh | 200 km | 26t | CCS2 | € 260.000 |
| IVECO eDaily / eS-Way | 280-480 kWh | 260 km | 40t | CCS2 | € 285.000 |
| Tesla Semi (USA/EU 2026) | ~900 kWh | 500-800 km | 40t | Megacharger 1MW | € 220.000 |
| Renault E-Tech T | 330 kWh | 300 km | 44t | CCS2 | € 295.000 |
| Model | Type | Range | Tankcapaciteit | Refuel | Status NL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai XCIENT FCEV | FCEV (350kW) | 400 km | 32 kg @ 700 bar | < 20 min | ✅ Operationeel · SWIM |
| Daimler GenH2 Truck | FCEV LH₂ | 1.000 km | 80 kg LH₂ | < 30 min | 🔵 Pre-serie 2025-2026 |
| IVECO/Hyundai FCEV | FCEV | 400 km | 30 kg | < 20 min | 🔵 2026 |
| MAN hTGX H₂-ICE | H₂ verbranding 383kW | ~600 km | 56 kg @ 700 bar | < 15 min | 🔵 Orders 2026 · levering 2027 |
| Toyota / Hino FCEV | FCEV | ~800 km | 40 kg @ 700 bar | < 20 min | 🟡 Pilot EU |
| Model | Accu | Range WLTP | Laadvermogen | Prijs vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes eSprinter L3H2 | 113 kWh | 400 km | 11 kW AC / 115 kW DC | € 76.000 |
| Ford E-Transit | 68 / 89 kWh | 236-317 km | 11 kW AC / 115 kW DC | € 55.000 |
| Volkswagen ID.Buzz Cargo | 77 kWh | 420 km | 11 kW AC / 170 kW DC | € 54.000 |
| Stellantis e-Expert | 75 kWh | 330 km | 11 kW AC / 100 kW DC | € 52.000 |
| Renault E-Tech Master | 87 kWh | 410 km | 22 kW AC / 130 kW DC | € 53.000 |
| Maxus eDeliver 9 | 88,5 kWh | 296 km | 11 kW AC / 80 kW DC | € 47.000 |
| FUSO eCanter (3.5-7.5t) | 41 / 83 kWh | 120-180 km | 22 kW / 104 kW | € 75.000 |
| Toyota Proace Electric | 75 kWh | 330 km | 11 kW / 100 kW | € 51.000 |
| Iveco eDaily | 74-111 kWh | 270-400 km | 11 kW / 80 kW | € 65.000 |
| Citroën ë-Jumpy | 75 kWh | 330 km | 11 kW / 100 kW | € 50.000 |
Hudson Dutch Automotive B.V. (Amsterdam) levert betaalbare elektrische voertuigen voor stadslogistiek, gemeenten en municipalities. Onderdeel van Auto Italia Holdings (HK:720) → Hudson EV Europe Holding B.V.
| Model | Categorie | Laadvolume | Payload | Accu | Range | Doelgroep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBUDDY | L7e | 3,47 m³ | 750 kg | 15.4 / 23.5 kWh | 150 / 220 km CLTC | Gemeenten · stad |
| eBEAR | N1 | 6,2 m³ | 1.375 kg | 41.86 / 53.58 kWh | 228 km WLTP / 280 km stad | KEP · last-mile |
| eBOLD | N1 | 12 m³ | 895 / 800 kg | 77.28 / 100.96 kWh CATL | 309 / 415 km | Distributie · KEP |
| eCarrier | N2 | ~16 m³ | 4.588 kg (GVW 7.800 kg) | 141 kWh | 320 km | Logistiek · BZM-vrij |
| eSHERPA (Q1 2026) | N1 | 5–5,4 m | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | Komt eraan |
| eFAST (2027) | N1 mini | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | Compact stadsvervoer |
| COCO | L7e-CP | 4-zits PA | — | 16.2 kWh LFP | 205 km CLTC (90 km/h) | Stadsmobiliteit |
| LULU | A-klasse PA | — | — | t.b.a. | 205 km WLTP | Personenauto |