Compleet overzicht van Nederlandse subsidies voor ZE-transport: AanZET, SWIM, SPRILA, SPULA, EIA, MIA/Vamil, SSEB, ERE en meer. Met openstellingen, percentages en stapelbaarheid.
| Subsidie | Doel | Openstelling 2026 | Budget / Max |
|---|---|---|---|
| AanZET | ZE-trucks N2/N3 | 27 jan-13 feb (R1) · 29 sep-16 okt (R2) | Max € 115.200 / truck |
| SWIM | H₂ tankstations + voertuigen | 1 apr - 13 mei 2026 | € 45 mln · max € 12 mln/project |
| SPRILA | Laadinfra eigen terrein | 20 jan - 18 dec 2026 | € 87,5 mln |
| SPULA | Publieke laadinfra zwaar vervoer | 3 feb - 18 dec 2026 | Variabel |
| SSEB | Schoon emissieloos bouwmaterieel | Maart 2026 (verwacht) | 30% MKB / 25% groot |
| COVER | MKB-collectieven mobiliteit | Geopend 13 jan 2026 | Variabel |
| SDE++ | CO₂-reductie technieken | Najaar 2026 (verwacht) | Variabel |
| EIA | Energie-investeringsaftrek | Doorlopend | 40% fiscale aftrek |
| MIA / Vamil | Milieu-investeringsaftrek | Doorlopend | 27-45% aftrek |
| ERE | Energiebelasting teruggave | Doorlopend | € 0,134/kWh |
| SPULA-Bus | Publieke laad bussen | Variabel | Per AANBOD |
| RegioFlex / Provinciaal | Regionale ZE-stimulansen | Per provincie verschillend | Variabel |
| Combinatie | AanZET | SWIM | SPRILA | EIA | MIA |
|---|---|---|---|---|---|
| AanZET | — | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SWIM | ❌ | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| SPRILA | ✅ | ✅ | — | ✅ | ❌ |
| EIA | ✅ | ✅ | ✅ | — | ❌ |
| MIA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
⚠️ Belangrijk: EIA en MIA zijn NIET combineerbaar · SPRILA en MIA zijn NIET combineerbaar in 2026. AanZET en SWIM mogen niet voor hetzelfde voertuig.
| Scenario | Beste combinatie | Totale subsidie |
|---|---|---|
| BEV N3 trekker — klein bedrijf | AanZET 29% + EIA 40% + MIA | ~€ 130.000 - € 160.000 |
| BEV N3 trekker — groot bedrijf | AanZET 11,1% + EIA 40% | ~€ 65.000 - € 85.000 |
| FCEV N3 truck (consortium) | SWIM 80% + EIA | ~€ 250.000 - € 320.000 |
| Laadpalen depot (10× 50 kW DC) | SPRILA 40% MKB | ~€ 97.600 |
| Batterij depot 500 kWh MKB | SPRILA €85/kWh | ~€ 42.500 |