MOVEZE 📊 TCO 💶 Subsidies 🚛 Voertuigen 🏙️ ZE-Zones ⚡ Laadkaart 📩 Contact Wagenparkscan →
Tol Vergelijker Europa

🌍 Toltarieven 16 Europese Landen — N3 >32t

Toltarieven per VECTO CO₂-klasse. Zero-emissie (klasse 5) krijgt overal het laagste tarief — Zwitserland is voor ZE zelfs gratis.

💶 Tarieven per land per CO₂-klasse (per km, 2026)

LandStelsel Kl.1Kl.2Kl.3 Kl.4Kl.5 ZE
🇳🇱 Nederland BZM €0,207 €0,185 €0,160 €0,111 €0,038
🇩🇪 Duitsland LKW-Maut €0,352 €0,318 €0,279 €0,209 €0,028
🇧🇪 België Viapass €0,198 €0,176 €0,154 €0,110 €0,043
🇦🇹 Oostenrijk GO-Maut €0,310 €0,282 €0,248 €0,186 €0,042
🇵🇱 Polen e-TOLL €0,142 €0,128 €0,112 €0,085 €0,025
🇫🇷 Frankrijk Autoroutes €0,280 €0,258 €0,228 €0,175 €0,048
🇪🇸 Spanje Autopistas €0,155 €0,140 €0,124 €0,095 €0,028
🇨🇭 Zwitserland LSVA €0,288 €0,260 €0,230 €0,175 Gratis
🇸🇰 Slowakije e-TOLL €0,135 €0,122 €0,107 €0,080 €0,024
🇨🇿 Tsjechië Mytoll €0,128 €0,115 €0,102 €0,076 €0,022
🇭🇺 Hongarije HU-GO €0,118 €0,106 €0,094 €0,070 €0,020
🇧🇬 Bulgarije BG-TOLL €0,095 €0,086 €0,076 €0,057 €0,016
🇷🇴 Roemenië ROMATOLL €0,102 €0,092 €0,081 €0,061 €0,017
🇸🇮 Slovenië DarsGo €0,148 €0,134 €0,118 €0,088 €0,026
🇵🇹 Portugal Via Verde €0,138 €0,124 €0,110 €0,082 €0,023
🇮🇹 Italië Telepass €0,175 €0,158 €0,139 €0,104 €0,029
Indicatieve tarieven 2026 voor N3 >32t. Definitieve tarieven via nationaal tolsysteem. Jaarlijks bijgesteld.

💰 Kostenvoordeel ZE-truck 150.000 km/jaar internationaal

Voorbeeld vloot trekker EU-routes (40% NL, 30% DE, 15% BE, 15% FR):

RouteKlasse 1 (diesel)Klasse 5 (ZE)Besparing
NL — 60.000 km€ 12.420€ 2.280€ 10.140
DE — 45.000 km€ 15.840€ 1.260€ 14.580
BE — 22.500 km€ 4.455€ 968€ 3.487
FR — 22.500 km€ 6.300€ 1.080€ 5.220
Totaal/jaar€ 39.015€ 5.588€ 33.427
ZE-zones + kenteken check →BZM infoZE-trucks← Home
Scroll naar boven