Alle trucks >3,5 ton gaan per kilometer betalen op snelwegen en provinciale hoofdwegen. Het tarief hangt af van uw VECTO CO₂-klasse. ZE-trucks (klasse 5) betalen het laagste tarief — €25.350 besparing per truck per jaar bij 150.000 km.
| VECTO klasse | Voertuigtype | Tarief / km | Per jaar (150.000 km) | Besparing vs klasse 1 |
|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 | Standaard diesel | € 0,207 | € 31.050 | — |
| Klasse 2 | Lage emissie diesel | € 0,185 | € 27.750 | € 3.300 |
| Klasse 3 | Geavanceerde efficiency | € 0,160 | € 24.000 | € 7.050 |
| Klasse 4 | Hybride / LNG | € 0,111 | € 16.650 | € 14.400 |
| Klasse 5 — ZE | BEV / FCEV / H₂-ICE | € 0,038 | € 5.700 | € 25.350 ✅ |
Vóór 1 juli 2026 heeft u een OBU nodig. Deze registreert kilometers en koppelt deze aan de juiste tariefklasse. Zonder geldige OBU geen registratie → boetes mogelijk.
De netto-opbrengsten gaan terug naar de transportsector via subsidies voor verduurzaming: