Voor samenwerkingsverbanden die investeren in waterstoftankstations + waterstofvoertuigen (FCEV en H₂-ICE). Max €12 mln per project · 80% van meerkosten t.o.v. fossiel.
| Voertuigtype | Aandrijving | Min - Max subsidie |
|---|---|---|
| Bestelbus FCEV | Brandstofcel | € 50.000 - € 75.000 |
| FCEV N2 | Brandstofcel | € 75.000 - € 150.000 |
| FCEV N3 truck | Brandstofcel | € 150.000 - € 300.000 |
| H₂-ICE truck (MAN hTGX) | H₂ verbrandingsmotor | € 50.000 - € 100.000 |
| Rolstoelbusje | FCEV (>4 zits) | € 50.000 - € 100.000 |
| NIEUW: Werktuigen H₂ | Logistieke keten | Variabel - in samenspraak |
| NIEUW: Tubetrailers | Mobiele opslag | Onder voorwaarden tankstation |
SWIM is geen individuele subsidie — u heeft een samenwerkingsverband nodig. De penvoerder ontvangt het voorschot en verdeelt naar deelnemers.
SWIM voorkomt de "eerst tankstation of eerst voertuigen" discussie door beide gelijktijdig te subsidiëren via het samenwerkingsverband.