Depot Laden
Depot Laad Calculator β Hoeveel Trucks Per Nacht?
Kies uw netaansluiting en bereken direct hoeveel trucks u per nacht kunt laden.
βοΈ Invoer
Netaansluiting
Laadduur (uren): 10 UUR
4u8u12u
Accu per truck (kWh)
Laadefficiency (%)
Batterijbuffer (kWh): 0 KWH
0 kWh1.0002.000 kWh
π Referentietabel
| Aansluiting | Vermogen (kW) | Energie/10u (kWh) | Trucks/nacht |
|---|---|---|---|
| 3Γ25A | 17 | 170 | 0.3 |
| 3Γ50A | 35 | 350 | 0.7 |
| 3Γ80A | 55 | 550 | 1.1 |
| 3Γ125A | 87 | 870 | 1.7 |
| 3Γ200A | 139 | 1.390 | 2.8 |
| 3Γ315A | 218 | 2.180 | 4.4 |
| 3Γ400A | 277 | 2.770 | 5.5 |
| 3Γ500A | 346 | 3.460 | 6.9 |
| 3Γ630A | 436 | 4.360 | 8.7 |
| 3Γ800A | 554 | 5.540 | 11.1 |
| 3Γ1000A | 693 | 6.930 | 13.9 |
| 3Γ1250A | 866 | 8.660 | 17.3 |
| 3Γ1600A | 1109 | 11.090 | 22.2 |
| 3Γ2000A | 1386 | 13.860 | 27.7 |
| 3Γ2500A | 1732 | 17.320 | 34.6 |
| 1750 kVA GV | 1750 | 17.500 | 35 |
Vuistregel: (kW Γ 10u) / 500 kWh. Laadverliezen en gelijktijdigheid bepalen de praktijk.